bob综合下注平台2024年硕士研究生复试结果公示(会计学,第二批)
bob综合下注平台:
供稿来源:
作者: 发表时间:2024-04-11
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试bob综合下注平台 | 复试专业 | 复试专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 | 拟录取类别(学术型或 专业型) | 备注 |
|
|
1 | 李伊璇 | 104214030520510 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 385 | 83.94 | 79.43 | 拟录取 | 学术型 |
|
2 | 魏玲芝 | 103534210013642 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 379 | 80.16 | 77.33 | 拟录取 | 学术型 |
|
3 | 杨阳 | 105424430704684 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 364 | 83.36 | 76.5 | 拟录取 | 学术型 |
|
4 | 陈思颢 | 104214030520508 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 374 | 79.04 | 76.28 | 拟录取 | 学术型 |
|
5 | 戴承燕 | 118464016004356 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 367 | 81.26 | 76.15 | 拟录取 | 学术型 |
|
6 | 廖露维 | 118464016003965 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 373 | 78.28 | 75.89 | 拟录取 | 学术型 |
|
7 | 崔小妞 | 105594210006467 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 366 | 77.22 | 74.61 | 拟录取 | 学术型 |
|
8 | 夏洋 | 104214030520487 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 361 | 77.04 | 73.89 | 拟录取 | 学术型 |
|
9 | 谢钦 | 105324431503274 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 351 | 78.62 | 73.15 | 拟录取 | 学术型 |
|
10 | 赵慧娜 | 100794000007664 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 384 | 缺考 | 缺考 | 否 | 学术型 | 自主放弃 |
11 | 胡伟 | 118464016000797 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 368 | 缺考 | 缺考 | 否 | 学术型 | 自主放弃 |
12 | 熊宇露 | 105204666614280 | 经济与贸易bob综合下注平台 | 会计学 | 120201 | 363 | 缺考 | 缺考 | 否 | 学术型 | 自主放弃 |
注:总成绩(百分制)=初试总分÷5×65%+(专业理论小娃成绩×60%+综合素质面试成绩×30%+外语口语听力成绩×10%)×35% |